Accessori di bellezza per micromotore con un diametro di 6 mm e una lunghezza di 12 mm
Condizioni operative standard: Condizioni di test ambientali: NOTA: tutti i dati si basano sulla misurazione a una tempe
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | HY-Q0612 |
Pacchetto di trasporto | Cassa |
specifica | ROHS |
marchio | CIAO |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 3926901000 |
Capacità produttiva | 500K/M |
Descrizione del prodotto
Condizioni operative standard:
Articolo | Condizioni operative |
voltaggio nominale | 2,5 V CC |
Intervallo di tensione operativa | 2,0~2,5 V CC |
Mettiti in contatto | Peso eccentrico |
Direzione | CW |
Area ambiente operativo | -20°C ~70°C ≤90% umidità relativa |
Area dell'ambiente magazzino | -40°C ~80°C ≤90% umidità relativa |
Vita meccanica | 100.000 cicli ecc. (SENZA carico) |
Condizioni di test ambientali:
Articolo | Condizioni ambientali |
Temperatura | 20±2°C |
umidità | 60 ± 5% di umidità relativa |
Posizione motoria | Welle orizzontale |
Alimentazione elettrica | CC 2,5 V ± 2 % |
60 ± 7% di umidità relativa, ma l'intervallo di temperatura è compreso tra 5 e 35 °C e l'umidità è compresa tra 45 e 85% di umidità relativa, se presente
Non ci sono dubbi sul verdetto.
Proprietà meccaniche:
Articolo | Specifiche | Condizione di test |
Dimensioni | Come indicato nel disegno di assieme | |
Aspetto | Nessun trauma meccanico o corrosione | Ispezione visuale |
Fine del gioco | 0,3 mmmassimo | |
Peso | 1,2 g (circa) | Quantità di piatto (0,1 g) |
Forza delle vibrazioni | ≥1,0 G | Il motore deve essere impostato su una tensione nominale di 3,0 V CC |
Resistenza all'estrazione del peso eccentrico | 30N (3Kgf) | Test di distruzione, test push-pull del tensiometro (0,5 N), forza di tenuta del peso eccentrico |
Rumore meccanico | 50 dB(A)max | Con tensione nominale rumore di fondo: 23 dB(A) max. Montare il motore in un dispositivo di prova (albero orizzontale). Il microfono è diretto verso la superficie del motore e si allontana uno da 10 cm |
Proprietà elettriche:
Articolo | Specifiche | annotazione |
Corrente nominale | 200 mA massimo | Alla tensione nominale e al carico nominale (Peso eccentrico) |
Velocità nominale | 8000 ± 5000 giri/min | Alla tensione nominale e al carico nominale (Peso eccentrico) |
Elettricità bloccata | 270 mA massimo | A tensione nominale e albero bloccato |
Tensione di avvio | 0,1 V CC max | Con tensione di gradino e qualsiasi posizione del rotore |